2023.4.29(土)~5/5(金)「波佐見陶器まつり」
例年通りの芝生広場にて出店予定です。
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 水 | 全国陶器まつり(2/18~) |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | 最終日 |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 搬入日 |
18 | 土 | 全国陶器まつり |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | 最終日 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | 搬入日 |
30 | 木 | 全国くらしの器フェア2023in姫路 (~4/3) |
31 | 金 |
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 土 | 全国くらしの器フェア2023in姫路 (3/30~) |
2 | 日 | |
3 | 月 | 最終日 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | 搬入日 |
29 | 土 | 波佐見陶器まつり(~5/5) |
30 | 日 |
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 月 | 波佐見陶器まつり(4/29~) |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | 最終日 |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
【熊本】全国陶器まつり
【岡山】暮らしを彩る器フェア
【愛知】やきものワールド
【熊本】天草大陶磁器展
【藍彩窯】秋の大感謝祭in藍彩窯
【福岡】西日本陶磁器フェスタ
【熊本】くらしの中の陶磁器フェアin熊本
【波佐見】波佐見陶器まつり
〇嬉野インターより<車>15分 〇波佐見有田インターより<車>7分
〒859-3728
長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷876−2
平日:10:00-17:00、土日祝:11:00-16:00